ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР РСМ-05.05СМ
Государственный реестр СИРФ 19714-24
Цены указаны в рублях, без учета НДС
| Dу, мм (Диапазон расхода, м3/час) |
Для различных жидких сред |
|
| Фланцевое соединение. Погрешность 1,0% |
||
| ПРПм | ПРП | |
| 15 (0,015 – 6,0) | 30 166 | – |
| 25 (0,04 – 16,0) | 30 270 | 33 147 |
| 32 (0,075 – 30,0) | 30 510 | 35 837 |
| 40 (0,10 – 40,0) | 30 787 | 36 832 |
| 50 (0,15 – 60,0) | 31 056 | 40 161 |
| 80 (0,40 – 160,0) | 49 274 | 50 388 |
| 100 (0,75 – 300,0) | – | 63 039 |
| 150 (1,50 – 600,0) | – | 86 460 |
|
Комплектация расходомера: 1. ИВБ – измерительно-вычислительный блок (раздельного типа с индикатором) – 1 шт. 2. ППР – первичный преобразователь расхода – 1 шт. |
||
| Dу, мм | Монтажный узел | Монтажный комплект | ||
| ПРПм | ПРП | ПРПм | ПРП | |
| 15 | 9 206 | – | 4 449 | – |
| 25 | 9 652 | 8 635 | 4 449 | 2 226 |
| 32 | 9 905 | 10 222 | 4 449 | 3 178 |
| 40 | 10 031 | 11 935 | 4 449 | 3 494 |
| 50 | 10 160 | 13 648 | 4 763 | 3 812 |
| 80 | 15 553 | 18 407 | 6 036 | 5 399 |
| 100 | – | 24 057 | – | 9 206 |
| 150 | – | 40 300 | – | 16 504 |
- Гарантийный срок на приборы – 48 месяцев.