ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР РСМ-05.03СМ
Государственный реестр СИРФ 19714-24
Цены указаны в рублях, без учета НДС
| Dу, мм (Диапазон расхода, м3/час 1:200) |
Для различных жидких сред |
Для жидких пищевых продуктов с учетом стоимости монтажного комплекта | ||
| Фланцевое соединение. Погрешность 1,0% |
Муфтовое соединение. Погрешность 1,0% | Муфтовое соединение. Погрешность 0,5% | ||
| ПРПм | ПРП | ПРПм | ПРП | |
| 15 (0,03 – 6,00) | 50 599 | – | – | – |
| 25 (0,08 – 16,00) | 50 932 | 55 272 | 48 063 | 54 706 |
| 32 (0,15 – 30,00) | 51 522 | 58 517 | 50 885 | 57 918 |
| 40 (0,20 – 40,00) | 51 685 | 59 815 | – | – |
| 50 (0,30 – 60,00) | 51 843 | 61 661 | 53 620 | 61 031 |
| 80 (0,80 – 160,00) | 66 751 | 73 207 | – | – |
| 100 (1,50 – 300,00) | – | 77 461 | – | – |
| 150 (3,00 – 600,00) | – | 105 340 | – | – |
|
Комплектация расходомера |
1. ИВБ – измерительно-вычислительный блок (раздельного типа с индикатором) – 1 шт. 2. ППР – первичный преобразователь расхода – 1 шт. |
|||
| Дополнительная комплектация |
Термопреобразователь ТСПА-PL Pt100/B | 1 326 | ||
| Комплект монтажных частей ТСПА-PL | 1 144 | |||
| Плата интерфейсная RS-232/485 | 2 413 | |||
| Модуль токового выхода (4-20мА) | 4 169 | |||
| Адаптер релейных выходов АРВ-02 | 8 215 | |||
| Dу, мм | Монтажный узел | Монтажный комплект | ||
| ПРПм | ПРП | ПРПм | ПРП | |
| 15 | 9 206 | – | 4 449 | – |
| 25 | 9 652 | 8 635 | 4 449 | 2 226 |
| 32 | 9 905 | 10 222 | 4 449 | 3 178 |
| 40 | 10 031 | 11 935 | 4 449 | 3 494 |
| 50 | 10 160 | 13 648 | 4 763 | 3 812 |
| 80 | 15 553 | 18 407 | 6 036 | 5 399 |
| 100 | – | 24 057 | – | 9 206 |
| 150 | – | 40 300 | – | 16 504 |
- Гарантийный срок на приборы – 48 месяцев.


